- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2018-11-02 | 存续 |
工商注册号 | 340102000139554 | 组织机构代码 | MA2T6YFD-4 | |
统一信用代码 | 91340102MA2T6YFD43 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91340102MA2T6YFD43 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-02 | |
登记机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区花峰路1201号跨境电商产业园三期3幢GF区4层长河经济城G3656号 | |||
经营范围 |
一般项目:机械设备研发;铸造机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属加工机械制造;气体压缩机械制造;矿山机械制造;建筑工程用机械制造;建筑材料生产专用机械制造;隧道施工专用机械制造;仪器仪表制造;农业机械制造;文化、办公用设备制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;仪器仪表销售;玻璃仪器销售;机械设备销售;数控机床销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|